| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | Vaade | Rõdu | Torn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 68,8 m2 | 5 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 1 |
| 2 | 2 | 41,8 m2 | 5 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 3 | 2 | 43,0 m2 | 5 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 4 | 1 | 36,9 m2 | 5 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 5 | 2 | 44,5 m2 | 5 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 6 | 2 | 48,1 m2 | 5 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 7 | 2 | 50,2 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 1 |
| 8 | 1 | 35,2 m2 | 5 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 9 | 1 | 34,6 m2 | 5 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 10 | 2 | 50,7 m2 | 5 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 11 | 2 | 47,0 m2 | 5 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 12 | 3 | 77,3 m2 | 5 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 1 |
| 13 | 3 | 69,5 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 14 | 2 | 42,4 m2 | 6 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 15 | 2 | 43,6 m2 | 6 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 16 | 1 | 37,4 m2 | 6 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 17 | 2 | 45,0 m2 | 6 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 18 | 2 | 48,8 m2 | 6 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 19 | 2 | 50,6 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 20 | 1 | 35,8 m2 | 6 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 21 | 1 | 35,1 m2 | 6 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 22 | 3 | 71,1 m2 | 6 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 23 | 2 | 48,6 m2 | 6 | Müüdud | Ülemiste | 3,5 m2 | Torn 1 |
| 24 | 3 | 79,0 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 25 | 3 | 69,5 m2 | 7 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 26 | 4 | 86,0 m2 | 7 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 27 | 4 | 83,2 m2 | 7 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 28 | 2 | 48,1 m2 | 7 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 29 | 2 | 50,6 m2 | 7 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 30 | 1 | 35,8 m2 | 7 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 31 | 1 | 35,1 m2 | 7 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 32 | 3 | 71,1 m2 | 7 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 33 | 2 | 48,6 m2 | 7 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 34 | 3 | 78,4 m2 | 7 | 329 000 € | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 35 | 3 | 69,5 m2 | 8 | 293 000 € | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 36 | 4 | 85,8 m2 | 8 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 37 | 4 | 83,2 m2 | 8 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 38 | 2 | 48,1 m2 | 8 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 39 | 2 | 50,6 m2 | 8 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 40 | 1 | 35,8 m2 | 8 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 41 | 1 | 35,0 m2 | 8 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 42 | 3 | 71,1 m2 | 8 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 43 | 2 | 48,6 m2 | 8 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 44 | 3 | 77,9 m2 | 8 | 329 900 € | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 45 | 3 | 69,5 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 46 | 2 | 42,4 m2 | 9 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 47 | 2 | 44,0 m2 | 9 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 48 | 4 | 83,2 m2 | 9 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 49 | 2 | 48,8 m2 | 9 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 50 | 2 | 50,6 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 51 | 1 | 35,8 m2 | 9 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 52 | 1 | 35,0 m2 | 9 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 53 | 3 | 71,1 m2 | 9 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 54 | 2 | 48,6 m2 | 9 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 55 | 3 | 77,9 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 56 | 3 | 69,6 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 57 | 2 | 42,4 m2 | 10 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 58 | 2 | 44,0 m2 | 10 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 59 | 4 | 83,2 m2 | 10 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 60 | 2 | 48,8 m2 | 10 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 61 | 2 | 50,6 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 62 | 1 | 35,8 m2 | 10 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 63 | 1 | 35,1 m2 | 10 | 158 000 € | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 64 | 3 | 71,1 m2 | 10 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 65 | 2 | 48,6 m2 | 10 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 66 | 3 | 77,9 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 67 | 3 | 69,6 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 68 | 2 | 42,9 m2 | 11 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 69 | 2 | 43,9 m2 | 11 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 70 | 4 | 83,2 m2 | 11 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 71 | 2 | 48,1 m2 | 11 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 72 | 2 | 50,5 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 73 | 1 | 35,8 m2 | 11 | 159 900 € | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 74 | 1 | 35,1 m2 | 11 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 75 | 3 | 71,1 m2 | 11 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 76 | 2 | 48,6 m2 | 11 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 77 | 3 | 79,1 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 78 | 3 | 69,6 m2 | 12 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 79 | 2 | 42,4 m2 | 12 | Müüdud | Kristiine | 5,5 m2 | Torn 1 |
| 80 | 2 | 43,9 m2 | 12 | Müüdud | Kristiine | - | Torn 1 |
| 81 | 4 | 82,5 m2 | 12 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 82 | 2 | 48,1 m2 | 12 | Müüdud | Kristiine | 3,6 m2 | Torn 1 |
| 83 | 2 | 50,6 m2 | 12 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 84 | 1 | 35,8 m2 | 12 | 159 900 € | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 85 | 1 | 35,0 m2 | 12 | 158 000 € | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 86 | 3 | 71,1 m2 | 12 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 87 | 2 | 48,6 m2 | 12 | Müüdud | Ülemiste | 3,7 m2 | Torn 1 |
| 88 | 3 | 79,0 m2 | 12 | Müüdud | Kesklinn | 4,5 m2 | Torn 1 |
| 89 | 3 | 69,6 m2 | 13 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 90 | 4 | 86,6 m2 | 13 | Müüdud | Kristiine | 10,5 m2 | Torn 1 |
| 91 | 4 | 82,8 m2 | 13 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 92 | 3 | 61,6 m2 | 13 | Müüdud | Kristiine | 7,8 m2 | Torn 1 |
| 93 | 3 | 72,1 m2 | 13 | 315 000 € | Ülemiste | 6,0 m2 | Torn 1 |
| 94 | 1 | 35,3 m2 | 13 | 159 900 € | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 95 | 3 | 71,1 m2 | 13 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 96 | 4 | 128,0 m2 | 13 | Müüdud | Kesklinn | 11,3 m2 | Torn 1 |
| 97 | 3 | 70,5 m2 | 14 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 98 | 4 | 86,6 m2 | 14 | Müüdud | Kristiine | 10,5 m2 | Torn 1 |
| 99 | 4 | 82,9 m2 | 14 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 100 | 3 | 61,6 m2 | 14 | Müüdud | Kristiine | 7,8 m2 | Torn 1 |
| 101 | 3 | 72,1 m2 | 14 | Müüdud | Ülemiste | 6,0 m2 | Torn 1 |
| 102 | 1 | 35,5 m2 | 14 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 103 | 3 | 71,1 m2 | 14 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 104 | 4 | 128,0 m2 | 14 | Müüdud | Kesklinn | 11,3 m2 | Torn 1 |
| 105 | 3 | 69,6 m2 | 15 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 1 |
| 106 | 4 | 86,6 m2 | 15 | Müüdud | Kristiine | 10,5 m2 | Torn 1 |
| 107 | 4 | 83,2 m2 | 15 | Müüdud | Kristiine | 5,4 m2 | Torn 1 |
| 108 | 3 | 61,6 m2 | 15 | Müüdud | Kristiine | 7,8 m2 | Torn 1 |
| 109 | 3 | 72,7 m2 | 15 | Müüdud | Ülemiste | 6,0 m2 | Torn 1 |
| 110 | 1 | 35,5 m2 | 15 | Müüdud | Ülemiste | - | Torn 1 |
| 111 | 3 | 71,1 m2 | 15 | Müüdud | Ülemiste | 4,9 m2 | Torn 1 |
| 112 | 4 | 128,2 m2 | 15 | Müüdud | Kesklinn | 6,9+4,5 m2 | Torn 1 |
| 113 | 4 | 169,0 m2 | 16 | Müüdud | Kesklinn | 23,8+15,1 m2 | Torn 1 |
| 114 | 3 | 86,6 m2 | 16 | Müüdud | Kristiine | 6,3+5,4 m2 | Torn 1 |
| 115 | 3 | 109,4 m2 | 16 | Müüdud | Ülemiste | 14,1+3,8 m2 | Torn 1 |
| 116 | 4 | 177,1 m2 | 16 | Müüdud | Kesklinn | 23,1+6,9 m2 | Torn 1 |
| 117 | 2 | 53,4 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 118 | 2 | 43,9 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 119 | 1 | 31,3 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 2 |
| 120 | 2 | 43,7 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 121 | 2 | 42,5 m2 | 5 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 122 | 3 | 76,8 m2 | 5 | Müüdud | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 123 | 3 | 77,1 m2 | 5 | 326 000 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 124 | 2 | 47,3 m2 | 5 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 125 | 2 | 51,8 m2 | 5 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 126 | 1 | 35,2 m2 | 5 | 159 900 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 127 | 1 | 36,4 m2 | 5 | 159 900 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 128 | 2 | 46,5 m2 | 5 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 129 | 2 | 53,3 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 130 | 2 | 43,9 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 131 | 1 | 31,3 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 2 |
| 132 | 2 | 43,7 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 133 | 2 | 42,5 m2 | 6 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 134 | 3 | 76,9 m2 | 6 | 324 000 € | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 135 | 3 | 78,5 m2 | 6 | 327 000 € | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 136 | 2 | 48,4 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 137 | 3 | 71,2 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 138 | 1 | 35,6 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 139 | 1 | 38,4 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 140 | 2 | 47,7 m2 | 6 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 141 | 3 | 64,0 m2 | 7 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 142 | 4 | 76,5 m2 | 7 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 143 | 2 | 43,7 m2 | 7 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 144 | 2 | 42,5 m2 | 7 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 145 | 3 | 77,1 m2 | 7 | 324 000 € | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 146 | 3 | 78,5 m2 | 7 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 147 | 2 | 48,4 m2 | 7 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 148 | 3 | 71,8 m2 | 7 | 302 000 € | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 149 | 1 | 35,6 m2 | 7 | 159 900 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 150 | 3 | 75,3 m2 | 7 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 151 | 3 | 64,0 m2 | 8 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 152 | 4 | 76,5 m2 | 8 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 153 | 2 | 43,7 m2 | 8 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 154 | 2 | 42,5 m2 | 8 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 155 | 3 | 76,9 m2 | 8 | 325 000 € | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 156 | 3 | 78,5 m2 | 8 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 157 | 2 | 48,4 m2 | 8 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 158 | 3 | 71,2 m2 | 8 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 159 | 1 | 35,6 m2 | 8 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 160 | 3 | 74,4 m2 | 8 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 161 | 3 | 64,0 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 162 | 2 | 44,0 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 163 | 1 | 31,3 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 2 |
| 164 | 2 | 43,7 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 165 | 2 | 42,5 m2 | 9 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 166 | 3 | 77,0 m2 | 9 | Müüdud | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 167 | 3 | 78,5 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 168 | 2 | 48,4 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 169 | 3 | 71,2 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 170 | 1 | 35,6 m2 | 9 | 159 000 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 171 | 3 | 74,4 m2 | 9 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 172 | 3 | 64,0 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 173 | 2 | 44,0 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 174 | 1 | 31,4 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 2 |
| 175 | 2 | 43,7 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 176 | 2 | 42,5 m2 | 10 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 177 | 3 | 76,9 m2 | 10 | Müüdud | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 178 | 3 | 78,5 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 179 | 2 | 48,4 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 180 | 3 | 71,2 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 181 | 1 | 35,6 m2 | 10 | 159 000 € | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 182 | 3 | 74,4 m2 | 10 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 183 | 3 | 64,0 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 184 | 2 | 44,0 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 185 | 1 | 31,4 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | - | Torn 2 |
| 186 | 2 | 43,7 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 187 | 2 | 42,5 m2 | 11 | Müüdud | Nõmme | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 188 | 3 | 76,9 m2 | 11 | Müüdud | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 189 | 3 | 78,5 m2 | 11 | 329 900 € | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 190 | 2 | 48,4 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | 4,0 m2 | Torn 2 |
| 191 | 3 | 71,2 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 192 | 1 | 35,6 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | - | Torn 2 |
| 193 | 3 | 74,4 m2 | 11 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |
| 194 | 3 | 64,0 m2 | 12 | Müüdud | Nõmme | 3,4 m2 | Torn 2 |
| 195 | 3 | 77,4 m2 | 12 | Müüdud | Nõmme | 5,0 m2 | Torn 2 |
| 196 | 4 | 87,0 m2 | 12 | Müüdud | Nõmme | 9,2 m2 | Torn 2 |
| 197 | 3 | 76,5 m2 | 12 | Müüdud | Ülemiste | 4,2 m2 | Torn 2 |
| 198 | 4 | 127,6 m2 | 12 | Müüdud | Kesklinn | 4,8 m2 | Torn 2 |
| 199 | 3 | 71,2 m2 | 12 | Müüdud | Kesklinn | 4,9 m2 | Torn 2 |
| 200 | 4 | 109,8 m2 | 12 | Müüdud | Kesklinn | 5,2 m2 | Torn 2 |




